Rapportage Labor gepland vs werkelijk
Samenvatting:
Loonkosten overzichtsrapportage over 2 pagina’s.
Pagina 1: Overzicht van omzetten en transacties per weekdag.
Pagina 2: Overzicht van geplande en werkelijk loonkosten.
Om deze rapportage volledig te kunnen gebruiken moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:
· Historie van omzetten en transacties tot 1 jaar terug.
· Ingevulde Labor doelstellingen - Labor gepland en werkelijk (invoer)
· Ingevulde Labor planning - Labor gepland en werkelijk (invoer)
· Ingevulde Labor werkelijk – Labor gepland en werkelijk (invoer)
· Aanvoer van geaccordeerde uren en loonkosten uit het salarisadministratiepakket Pilon (CSN)
Bij vragen met betrekking tot ontbrekende bestanden:
- Controleer de ontbrekende bestanden in het ontbrekende bestandenoverzicht.
- Wanneer het CSN-bestand ontbreekt – Mail naar lonen@csnad.nl
Rapportage
Oproepen rapport
Selecteer Loonsomproductiviteit → Labor gepland vs werkelijk
.png)
· Selecteer Locatie.
Maximaal 1 locatie, meerdere locaties genereren resulteert in een leeg rapport.
· Selecteer een datum.
· Klik op: “Bekijk rapport” (rapport wordt ook na een paar seconden automatisch geladen).
· Het rapport bestaat uit 2 pagina’s.
Pagina 1

Kolom | Omschrijving |
Datum | De week waarin de geselecteerde datum valt. |
Dag | De naam van de weekdag. |
Bruto vorig jaar | Bruto-omzet van dezelfde weekdag in dezelfde week in het voorgaande jaar. |
Planning omzet labor | Omzetplanning in Euro vanuit labor berekening zoals ingevoerd in ‘Labor plan’. Hier wordt vaak de roosterplanning ingevoerd |
Planing omzet PnL | Omzetplanning in Euro vanuit Winst en Verlies berekening zoals ingevoerd in ‘Labor plan’. Hier wordt vaak de operationsplanning ingevoerd. |
Bruto dit jaar | Werkelijke bruto-omzet in Euro. |
Verschil | Verschil in Euro tussen kolom ‘Bruto vorig jaar’ en ‘Bruto dit jaar’. |
Verschil% | Verschil% tussen kolom ‘Bruto dit jaar’ t.o.v. ‘Bruto vorig jaar’. |
Transacties vorig jaar | Transacties van dezelfde weekdag in dezelfde week in het voorgaande jaar |
Transacties dit jaar | Werkelijke transacties in aantallen |
Verschil | Verschil in aantal tussen ‘Transacties vorig jaar’ en ‘Transacties dit jaar’. |
Verschl% | Verschilpercentage ‘Transacties dit jaar’ t.o.v. ‘Transacties vorig jaar’. |
Rijen | Omschrijving |
Totaal | Cumulatieve rij voor gegevens op weekbasis. |
MTD | Cumulatieve rij voor gegevens op maandbasis. |
Pagina 2

Tabel: Planning
Let op: als er geen planning is ingevoerd in ‘Labor plan’ wordt deze tabel niet getoond.
Kolom | Omschrijving |
Datum | De week waarin de geselecteerde datum valt. |
Dag | De naam van de weekdag. |
Uren crew | Urenplanning vanuit geplande roosteruren zoals ingevoerd in ‘Labor plan’. |
Uren OZ | Urenplanning vanuit geplande roosteruren van in- en uitleenuren zoals ingevoerd in: ‘Labor plan’. |
Uren man | Urenplanning vanuit geplande managementuren ingevoerd in: ‘Labor plan’. |
Uren totaal | Aantal uren opgeteld uit kolommen Uren crew, Uren OZ en uren man. |
Prod c | Productiviteit (omzet / uren) waarbij in uren alleen de ‘Uren Crew’ en ‘Uren OZ’ meetellen. |
Prod c + m | Productiviteit (omzet / uren) waarbij in ‘Uren totaal’ uren meetellen |
Gem uurloon | Uurloonplanning vanuit gepland uurloon ingevoerd in: ‘Labor Plan’. |
Dagloon man | Dagloonplanning in euro’s ingevoerd in: ‘Labor Plan’. |
Zon- en feest en nacht | Toeslagenplanning in euro’s ingevoerd in: ‘Labor Plan’. |
Ziektekosten | Ziektekostenplanning in euro ingevoerd in: ‘Labor Plan’. |
Vaste kosten | Vaste kostenplanning in euro ingevoerd in: ‘Labor Plan’. |
Loonkosten € | Totale loonkosten optelling van ‘Loonsom OZ’ + (‘gemiddeld uurloon’ x ‘uren crew’ ) + ‘Dagloon man’ + ‘Zon en feest en nacht’ + ‘Ziektekosten’ + ‘Vaste kosten’. |
Loonkosten% | Percentage van Loonkosten € t.o.v. Omzet labor |
Loonkosten incl Soc%
| Percentage van Loonkosten € + sociale lasten percentage in: ‘Labor doelstellingen’. |
Tabel: Werkelijk
Kolom | Omschrijving |
Datum | De week waarin de geselecteerde datum valt. |
Dag | De naam van de weekdag. |
Uren crew | Werkelijke geaccordeerde uren uit salarisadministratiepakket (Pilon) |
Uren OZ | Urenplanning vanuit geplande roosteruren van in- en uitleenuren zoals ingevoerd in: ‘Labor werkelijk’. |
Uren man | Werkelijke geaccordeerde uren uit salarisadministratiepakket (Pilon) |
Uren totaal | Aantal uren opgeteld uit kolommen Uren crew, Uren OZ en uren man. |
Prod c | Productiviteit (omzet / uren) waarbij in uren alleen de ‘Uren Crew’ en ‘Uren OZ’ meetellen. |
Prod c + m | Productiviteit (omzet / uren) waarbij in ‘Uren totaal’ uren meetellen |
Gem uurloon | Gemiddeld uurloon berekend met gegevens uit het salarisadministratiepakket |
Dagloon man | Dagloonplanning in euro’s ingevoerd in: ‘Labor werkelijk’. |
Zon- en feest en nacht | Werkelijke geaccordeerde uren uit salarisadministratiepakket |
Ziektekosten | Ziekengeld in euro ingevoerd in: ’Labor werkelijk’. |
Vaste kosten | Vaste kosten in euro ingevoerd in: ’Labor werkelijk’ |
Loonkosten € | Totale loonkosten optelling van ‘Loonsom OZ’ + (‘gemiddeld uurloon’ x ‘uren crew’ ) + ‘Dagloon man’ + ‘Zon en feest en nacht’ + ‘Ziektekosten’ + ‘Vaste kosten’. |
Loonkosten% | Percentage van Loonkosten € t.o.v. Omzet labor |
Loonkosten incl Soc%
| Percentage van Loonkosten € + sociale lasten percentage in: ‘Labor doelstellingen’. |
Rijen | Omschrijving |
Totaal | Cumulatieve rij voor gegevens op weekbasis. |
MTD | Cumulatieve rij voor gegevens op maandbasis. |
Doelstelling | Rij de ingevoerde doelstellingen toont |
Verschil | Rij die het verschil tussen MTD en Doelstelling toont |
Planning invoeren
Voordat het rapport volledig gebruikt kan worden dienen de volgende gegevens ingevoerd te worden: Labor gepland en werkelijk (invoer) → Labordoelstellingen

Invoerveld | Omschrijving |
Financieel jaar | Jaar van de Labordoelstellingen. |
Financiele Periode | Periode van de Labordoelstellingen. Deze loopt vaak gelijk met de maanden van het jaar. |
Productiviteit Crew | Geplande productiviteit van de personeelsuren op maandbasis. |
Productiviteit Crew en management | Geplande productiviteit van de personeels- en managementuren op maandbasis. |
Gemiddeld uurloon | Gepland gemiddeld uurloon per maand. |
Sociale lasten percentage | Opslag% sociale lasten. Over het algemeen een waarde tussen de 45% en 55%. Geadviseerde waarde in 2020: 48%. |
Labor percentage | Gepland Labor percentage. |

Kolom | Omschrijving |
Locatie | Locatienummer. |
Datum | Gebruik de kalender. |
Omzet Labor | Omzet ten opzichte waarvan het Laborpercentage berekend wordt. |
Omzet WnV | Omzet die gepland is in de jaar- maandplanning. |
Uren Crew | Geplande uren volgens het rooster van crew. |
Uren OZ | Som van geplande uren van in- en uitgeleend personeel. |
Loonsom OZ | Loonkosten van de som van geplande uren van in- en uitgeleend personeel. |
Uren managment | Gemiddelde van de uren van de management per dag. |
Gemiddeld uurloon | Planning van gemiddeld uurloon van de Uren Crew. |
Dagloon management | Som van het dagloon van alle managers. |
Zon en feestdagen | Som in euro van toeslagen per dag. |
Ziektekosten | Som in euro van alle verwachte ziektekosten per dag. |
Vaste kosten | Som in euro van alle andere kosten per dag. |